您现在的位置是:首页 > 生活消费网站首页生活消费
k2285次列车途经站点(k2285)
- 生活消费
- 2024-01-31 07:48:26
- 来源:
大家好,我是小业,我来为大家解答以上问题。k2285次列车途经站点,k2285很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、长春
2、发:19:09
3、K2285/K2288次
4、60小时43分
5、昆明
6、到:07:52
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 长春 起点站 19:09 - -
9、2 公主岭 19:47 19:49 2分 38分钟
10、3 四平 20:28 20:30 2分 1小时19分钟
11、4 昌图 21:03 21:05 2分 1小时54分钟
12、5 开原 21:25 21:27 2分 2小时16分钟
13、6 铁岭 21:49 21:51 2分 2小时40分钟
14、7 沈阳北 22:41 22:49 8分 3小时32分钟
15、8 锦州 01:21 01:29 8分 6小时12分钟
16、9 葫芦岛 02:02 02:05 3分 6小时53分钟
17、10 兴城 02:21 02:23 2分 7小时12分钟
18、11 山海关 03:38 03:55 17分 8小时29分钟
19、12 秦皇岛 04:13 04:16 3分 9小时4分钟
20、13 唐山 06:10 06:28 18分 11小时1分钟
21、14 天津 08:16 08:38 22分 13小时7分钟
22、15 霸州西 10:26 10:28 2分 15小时17分钟
23、16 白洋淀 10:54 10:56 2分 15小时45分钟
24、17 徐水 11:12 11:14 2分 16小时3分钟
25、18 保定 11:32 11:38 6分 16小时23分钟
26、19 定州 12:15 12:17 2分 17小时6分钟
27、20 石家庄 13:09 13:15 6分 18小时
28、21 安阳 15:50 16:08 18分 20小时41分钟
29、22 新乡 17:13 17:36 23分 22小时4分钟
30、23 焦作 18:26 18:29 3分 23小时17分钟
31、24 月山 18:47 18:50 3分 23小时38分钟
32、25 关林 20:43 21:03 20分 25小时34分钟
33、26 平顶山西 22:35 22:39 4分 27小时26分钟
34、27 南召 23:30 23:33 3分 28小时21分钟
35、28 南阳 00:15 00:18 3分 29小时6分钟
36、29 襄阳 02:08 02:28 20分 30小时59分钟
37、30 荆门 03:51 03:55 4分 32小时42分钟
38、31 石门县北 07:04 07:12 8分 35小时55分钟
39、32 张家界 08:50 09:03 13分 37小时41分钟
40、33 吉首 11:10 11:16 6分 40小时1分钟
41、34 怀化 13:59 14:17 18分 42小时50分钟
42、35 凯里 18:34 18:43 9分 47小时25分钟
43、36 福泉 19:32 19:49 17分 48小时23分钟
44、37 贵阳 21:52 22:22 30分 50小时43分钟
45、38 安顺 23:35 23:43 8分 52小时26分钟
46、39 六枝 00:22 00:30 8分 53小时13分钟
47、40 六盘水 02:03 02:18 15分 54小时54分钟
48、41 宣威 04:05 04:11 6分 56小时56分钟
49、42 曲靖 05:09 05:17 8分 58小时
50、43 昆明 07:52 终到站 - 60小时43分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。