您现在的位置是:首页 > 综合精选网站首页综合精选
k787次列车票价(k787次列车时刻表)
- 综合精选
- 2023-07-27 23:24:09
- 来源:
大家好,我是小业,我来为大家解答以上问题。k787次列车票价,k787次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K787/K786次-南昌到成都火车时刻表火车票价查询
2、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3、K787/K786 1 南昌 - 11:02 0 00时00分 0 0 - 0 0
4、K787/K786 2 向塘 11:21 11:30 9 00时19分 28 4.5 - 70 105
5、K787/K786 3 丰城 12:02 12:05 3 01时00分 61 6.5 - 70 105
6、K787/K786 4 樟树 12:22 12:27 5 01时20分 85 8 - 70 105
7、K787/K786 5 新余 13:18 13:22 4 02时16分 161 15 - 70 105
8、K787/K786 6 宜春 14:09 14:12 3 03时07分 220 19 - 70 105
9、K787/K786 7 萍乡 14:57 15:01 4 03时55分 286 25 - 70 105
10、K787/K786 8 醴陵 15:34 15:37 3 04时32分 325 29 - 70 105
11、K787/K786 9 株洲 16:26 16:38 12 05时24分 367 31 - 70 105
12、K787/K786 10 湘潭 17:05 17:08 3 06时03分 393 32 - 70 105
13、K787/K786 11 娄底 18:20 18:24 4 07时18分 492 42 - 88 133
14、K787/K786 12 怀化 22:19 22:38 19 11时17分 807 61 - 125 192
15、K787/K786 13 铜仁 00:17 00:23 6 13时15分 900 66 - 135 209
16、K787/K786 14 秀山 01:31 01:36 5 14时29分 1003 74 - 150 233
17、K787/K786 15 黔江 03:05 03:07 2 16时03分 1129 81 - 164 255
18、K787/K786 16 涪陵 05:13 05:15 2 18时11分 1309 94 - 188 292
19、K787/K786 17 重庆北 06:16 06:35 19 19时14分 1409 100 - 199 310
20、K787/K786 18 遂宁 08:27 08:31 4 21时25分 1576 108 - 214 336
21、K787/K786 19 成都 13:05 - 0 26时03分 1747 116 - 230 362
22、[ 列车当前大约行驶在宜春到萍乡之间]
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。