您现在的位置是:首页 > 综合精选网站首页综合精选

k8747次列车经过站点(k874次列车经过站点)

  • 综合精选
  • 2024-02-13 09:06:27
  • 来源:
导读 大家好,我是小业,我来为大家解答以上问题。k8747次列车经过站点,k874次列车经过站点很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!k874途径...

大家好,我是小业,我来为大家解答以上问题。k8747次列车经过站点,k874次列车经过站点很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

k874途径的站点:

1. 重庆 - 起点站 19:04 - 0 - - - 1

2. 綦江 第一天 20:46 20:52 6分 96公里 ¥15.5 ¥69.5 ¥98.5 2

3. 赶水 第一天 22:09 22:17 8分 152公里 ¥23.5 ¥77.5 ¥111.5 3

4. 桐梓 第二天 00:05 00:17 12分 247公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 4

5. 遵义 第二天 01:47 01:53 6分 308公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 5

6. 贵阳 第二天 04:37 04:58 21分 463公里 ¥69 ¥130 ¥194 6

7. 贵定南 第二天 05:43 05:48 5分 584公里 ¥81 ¥154 ¥231 7

8. 都匀 第二天 06:29 06:55 26分 624公里 ¥86 ¥161 ¥244 8

9. 独山 第二天 07:51 08:01 10分 690公里 ¥93 ¥174 ¥263 9

10. 麻尾 第二天 09:18 09:24 6分 769公里 ¥102 ¥190 ¥285 10

11. 南丹 第二天 10:11 10:16 5分 854公里 ¥112 ¥208 ¥315 11

12. 金城江 第二天 11:02 11:10 8分 922公里 ¥119 ¥221 ¥337 12

13. 宜州 第二天 11:58 12:04 6分 992公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 13

14. 柳州 第二天 13:18 13:40 22分 1083公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 14

15. 来宾 第二天 14:25 14:30 5分 1153公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 15

16. 贵港 第二天 15:58 16:03 5分 1272公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 16

17. 玉林 第二天 17:11 17:23 12分 1361公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 17

18. 陆川 第二天 17:51 17:54 3分 1397公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 18

19. 廉江 第二天 19:13 19:18 5分 1484公里 ¥177.5 ¥325.5 ¥497.5 19

20. 遂溪 第二天 19:36 19:40 4分 1509公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 20

21. 湛江 第二天 20:30 终到站 - 1536公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 21

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
Top